Kurzscheibenegge DiscStar 305 Profi
weitere Informationen
| Kurzscheibenegge DiscStar 305 Profi | Kurzscheibenegge DiscStar 405 Profi | Kurzscheibenegge DiscStar 505 Profi | |
|---|---|---|---|
| Zinkenanzahl 1. Reihe | 5 | 6 | 6 |
| Kraftbedarf ca. (kW/PS) | 110/150 kW/PS | 150/200 kW/PS | 150/200 kW/PS |
| Zinkenanzahl 2. Reihe | 5 | 6 | 6 |
| Steinsicherung | Doppelfeder | Scherbolzen | Doppelfeder |
| Zinkenanzahl 3. Reihe | 5 | 7 | 7 |
| Zinkenanzahl gesamt | 15 | 19 | 19 |
| Gewicht ca. (kg) | 2830 kg | 2500 kg | 3190 kg |
| Arbeitsbreite ca. (m) | 4 m | 5,2 m | 5,2 m |
Dies sind nur Testseiten und nicht für die Öffentlichkeit gedacht!